| |||||
Italy | 6767 | 95.81% | |||
Germany | 101 | 1.43% | |||
United States | 54 | 0.76% | |||
Switzerland | 30 | 0.42% | |||
United Kingdom | 28 | 0.40% | |||
France | 14 | 0.20% | |||
Spain | 12 | 0.17% | |||
Europe | 12 | 0.17% | |||
Brazil | 10 | 0.14% | |||
Australia | 7 | 0.10% | |||
Latvia | 3 | 0.04% | |||
Mexico | 3 | 0.04% | |||
Sweden | 3 | 0.04% | |||
Ireland | 3 | 0.04% | |||
Romania | 2 | 0.03% | |||
Netherlands | 2 | 0.03% | |||
Denmark | 2 | 0.03% | |||
Belgium | 2 | 0.03% | |||
Austria | 1 | 0.01% | |||
Malta | 1 | 0.01% | |||
Serbia | 1 | 0.01% | |||
Portugal | 1 | 0.01% | |||
Venezuela | 1 | 0.01% | |||
Monaco | 1 | 0.01% | |||
Norway | 1 | 0.01% | |||
Japan | 1 | 0.01% |
Ciò testimonia il fatto che le persone che ci seguono da fuori, lo fanno, molto probabilmente, perché in questo modo hanno la possibilità di sentirsi, almeno virtualmente, a Napoli, facendo scivolare via, anche solo per qualche minuto, quella malinconia che è tipica di chi vive all'estero.
Abbiamo poi verificato i dati relativi alle singole città italiane ed anche in questo caso emerge quanto detto in precedenza: non a caso al primo posto vi è Roma, poi Milano e al terzo posto Napoli.
I dati sono consultabili ai seguenti indirizzi:
Maggio 2008
Aprile 2008
Grazie a tutti Voi.